运行环境 | |
内容 | 参数 |
供电电压 | 单相220V±10%、50/60Hz交流电 |
整机功耗 | ≤6000W |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
工作环境湿度 | ≤80% |
光学参数 | |
内容 | 参数 |
激光平均功率 | ≥1000W |
功率不稳定度 | <5% |
激光工作方式 | 脉冲 |
脉冲宽度 | 30-500ns |
最大单脉冲能量 | 15mJ-50mJ |
功率调节范围(%) | 10-100 |
频率可调范围(kHz) | 1--4000 |
光纤长度 | 10m |
冷却方式 | 水冷 |
清洗头参数 | |
扫描范围(长*宽) | 0mm~250mm,连续可调; 双轴支持9种扫描模式; |
扫描频率 | 最高不低于300Hz |
聚焦镜焦距(mm) | 标配300mm(150mm/200mm/250mm/500mm/600mm可选) |
机械参数 | |
内容 | 参数 |
整机尺寸(长宽高) | 约990mm*458mm*791mm |
包装后尺寸(长宽高) | 约1200mm*650mm*1050mm |
整机重量 | 约 135Kg |
包装后重量 | 约165Kg |
清洗头重量 | <1.5Kg |
操作方式 | 手持/自动化 |
(1)清洗头尺寸图
(2)整机尺寸图
图2.3GY-FLC1000M激光清洗机尺寸图
表2.1 GY-FLC1000M激光清洗设备配置清单
名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
激光清洗主机 | GY-FLC1000M | 台 | 1 | |
激光清洗头 | GY-QBDYP1000 | 个 | 1 | |
工艺数据库 | 内置 | 套 | 1 | |
激光防护眼镜 | SD-3 | 付 | 1 | |
保护镜片 | 40*2 | 片 | 5 | |
镜头清洁套装 | 蔡司 | 片 | 10 |